Σωλήνας καυσαερίων σκαφών που προορίζεται για υδρόψυκτες μηχανές θαλάσσης. Διέλευση θαλασσινού σε μίξη με καυασέρια. Ιδανικός σωλήνας για στενούς χώρους μηχανών λόγω μεγάλης ευκαμψίας. Πιστοποιημένος από τον οίκο Lloyd’s.
Marine exhaust hose for water cooled marine engines. High flexibility – enables the user to fix the hose in very limited spaces. Certified by Lloyd’s.
| SIZE | MIN. BEND RADIUS | ESTIMATED WEIGHT |
| 40mm X 49mm X 2P | 110mm | 0.956kg/m |
| 45mm X 53mm X 2P | 120mm | 0.966kg/m |
| 48mm X 56mm X 2P | 130mm | 1.009kg/m |
| 50mm X 59mm X 2P | 165mm | 1.153kg/m |
| 54mm X 63mm X 2P | 175mm | 1.303kg/m |
| 57mm X 67mm X 2P | 185mm | 1.469kg/m |
| 60mm X 68mm X 2P | 190mm | 1.244kg/m |
| 63,5mm X 73mm X 2P | 205mm | 1.332kg/m |
| 70mm X 78mm X 2P | 220mm | 1.458kg/m |
| 76mm X 85mm X 2P | 240mm | 1.956kg/m |
| 80mm X 90mm X 2P | 255mm | 2.340kg/m |
| 89,5mm X 99mm X 2P | 280mm | 2.460kg/m |
| 102mm X 112mm X 2P | 320mm | 2.805kg/m |
| 114,5mm X 130mm X 2P | 365mm | 4.614kg/m |
WORKING PRESSURE: 5 BAR
SAFETY FACTOR: 3:1
BURSTING PRESSURE: 15 BAR
TUBE COMPOUND: EPDM
COVER COMPOUND: EPDM
EXTERIOR: BLACK, MANDREL – CORRUGATED
REINFORCEMENT: PLIES OF SYNTHETIC CORD WITH ONE (1) HELIX WIRE
TEMPERATURE RATING: -30°C ~ + 100°C
——————————————————————————————————————–
| I.D. | Bursting Pressure | Weight | Bending Radius |
| 127mm | 6 BAR | 3,98 kg/m | 320mm |
| 140mm | 6 BAR | 4,36kg/m | 355mm |
| 152mm | 6 BAR | 4,71kg/m | 380mm |
| 168mm | 6 BAR | 4,99kg/m | 460mm |
| 180mm | 6 BAR | 5,63kg/m | 540mm |
| 203mm | 6 BAR | 7,46kg/m | 720mm |
| 254mm | 6 BAR | 9,32kg/m | 1020mm |
| 305mm | 6 BAR | 14,37kg/m | 1500mm |
TUBE: NR-SBR BLACK
REINFORCEMENT: SYNTHETIC PLIES, STEEL WIRE HELICES
COVER: CORRUGATED, NR-SBR, BLACK, ABRASION, AGEING, OZONE AND OIL TRACES RESISTANT, CLOTH FINISH
TEMPERATURE RANGE: -40°C ~ + 100°C
