Σωλήνας ελαστικός καυσίμων λείος εξωτερικά. Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO7840 A2 τον καθιστούν τον Νο1 σωλήνα καυσίμων για τα σκάφη αναψυχής. Βραδύκαυστο εξωτερικό τοίχωμα CR. Ανεπηρέαστος από την γείρανση ( δεν παρουσιάζονται “ράγες” στο εξωτερικό του περίβλημα μετά από χρόνια). Αναγράφεται επί των τοιχωμάτων του : ” MARINE FUEL HOSE ISO7840 A2″ – χρονολογία παραγωγής. Θερμοκρασιακό εύρος ( temper. range) : -30C / +80C
Marine fuel hose designed follow the ISO7840 Norm. Fire retardant outer wall. Applications: fuel lines in small boats and marine yachts.
| I.D.mm | O.D.mm | W.P.At | B.P.At | Bend radius mm | Noinal wt gr/mt | Inner tube rubber type | Outer tube rubber | No. of layers | Temp. of use |
| 6.3 | 13.5 | 3.4 | 14 | 75 | 165 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
| 8 | 15.5 | 3.4 | 14 | 95 | 200 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
| 10 | 18 | 3.4 | 14 | 120 | 255 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
| 13 | 21 | 2.5 | 10 | 150 | 310 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
| 16 | 24 | 2.5 | 10 | 190 | 360 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
| 19 | 28 | 2.5 | 10 | 230 | 485 | NBR | CR | 2 | -30°C ~ +80C° |
